| 1 mes de $224.53 sin intereses | Total $224.53 |
| 3 meses de $80.76 | Total $242.29 | |
| 6 meses de $42.03 | Total $252.21 | |
| 9 meses de $29.14 | Total $262.34 | |
| 12 meses de $22.79 | Total $273.54 | |
| 18 meses de $16.27 | Total $293.03 | |
| 24 meses de $13.17 | Total $316.18 |
| 3 meses de $81.07 | Total $243.21 | |
| 6 meses de $42.27 | Total $253.63 | |
| 9 meses de $29.57 | Total $266.20 | |
| 12 meses de $23.21 | Total $278.57 | |
| 18 meses de $16.66 | Total $300.04 | |
| 24 meses de $13.56 | Total $325.64 |
| 1 mes de $224.53 sin intereses | Total $224.53 | |
| 2 meses de $112.26 sin intereses | Total $224.53 | |
| 3 meses de $74.84 sin intereses | Total $224.53 |
| 1 mes de $224.53 sin intereses | Total $224.53 |
| 1 mes de $224.53 sin intereses | Total $224.53 |
