| 1 mes de $69.08 sin intereses | Total $69.08 |
| 3 meses de $24.84 | Total $74.54 | |
| 6 meses de $12.93 | Total $77.60 | |
| 9 meses de $8.96 | Total $80.71 | |
| 12 meses de $7.01 | Total $84.16 | |
| 18 meses de $5.00 | Total $90.16 | |
| 24 meses de $4.05 | Total $97.28 |
| 3 meses de $24.94 | Total $74.83 | |
| 6 meses de $13.00 | Total $78.03 | |
| 9 meses de $9.10 | Total $81.90 | |
| 12 meses de $7.14 | Total $85.71 | |
| 18 meses de $5.12 | Total $92.31 | |
| 24 meses de $4.17 | Total $100.19 |
| 1 mes de $69.08 sin intereses | Total $69.08 | |
| 2 meses de $34.54 sin intereses | Total $69.08 | |
| 3 meses de $23.02 sin intereses | Total $69.08 |
| 1 mes de $69.08 sin intereses | Total $69.08 |
| 1 mes de $69.08 sin intereses | Total $69.08 |
